<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuning.fi &#187; Tee se itse | Tuning.fi</title>
	<atom:link href="http://www.tuning.fi/arkisto/teeseitse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuning.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skyline-projekti: Kitkaa pienemmäksi</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3782/skyline-projekti-kitkaa-pienemmaksi</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3782/skyline-projekti-kitkaa-pienemmaksi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[mäntä]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[sylinterinkansi]]></category>
		<category><![CDATA[viritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Skyline-kilpurin parissa keskityttiin kannen virtausten paranteluun ja moottoriin kokeiltiin erilaisia kitkaa ja lämpöä vähentäviä pinnoitteita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3783" title="nissan-skyline-mannat-pinnoite" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2012/01/nissan-skyline-mannat-pinnoite.jpg" alt="" width="520" height="260" /></p>
<p>Skyline-kilpurin parissa keskityttiin kannen virtausten paranteluun ja moottoriin kokeiltiin erilaisia kitkaa ja lämpöä vähentäviä pinnoitteita. Kuvassa välttämätön esitoimenpide, raepuhallus, on tehty kuudelle männänlaelle.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3782/skyline-projekti-kitkaa-pienemmaksi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta-projekti: Lisävetoa softalla</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3778/fiesta-projekti-lisavetoa-softalla</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3778/fiesta-projekti-lisavetoa-softalla#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[lastutus]]></category>
		<category><![CDATA[viritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[Fiestan TDCI-koneesta kutiteltiin esille lisätehoa uudella ohjelmalla. 19 hepan ja 57 newtonmetrin parannus tuntuu positiivisesti kaasupolkimessa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3779" title="ford-fiesta-moottorinohjauspaivitys" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2012/01/ford-fiesta-moottorinohjauspaivitys.jpg" alt="" width="520" height="260" /></p>
<p>Fiestan TDCI-koneesta kutiteltiin esille lisätehoa uudella ohjelmalla. 19 hepan ja 57 newtonmetrin parannus tuntuu positiivisesti kaasupolkimessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3778/fiesta-projekti-lisavetoa-softalla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryhtiä Audin keulailmeeseen</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3772/ryhtia-audin-keulailmeeseen</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3772/ryhtia-audin-keulailmeeseen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[puskuri]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Audi S4:n alkuperäiseen muovipuskuriin haluttiin hieman lisää ryhtiä, joten puskurin alle liitettiin kaukaisen sukulaisen muovinen alahelma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3773" title="seat-cupra-puskuri-audiin-tuning" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2012/01/seat-cupra-puskuri-audiin-tuning.jpg" alt="" width="520" height="260" /></p>
<p>Audi S4:n alkuperäiseen muovipuskuriin haluttiin hieman lisää ryhtiä, joten puskurin alle liitettiin kaukaisen sukulaisen, Seat Cupra R:n, muovinen alahelma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3772/ryhtia-audin-keulailmeeseen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyline-projekti: jäykkä runko, hyvä fiilis</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3682/skyline-projekti-jaykka-runko-hyva-fiilis</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3682/skyline-projekti-jaykka-runko-hyva-fiilis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[time attack]]></category>
		<category><![CDATA[turvakaaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Rasse Ruokosen lyhyttä pidempi oppimäärä oikeaoppisiin turvakaariin ja muihin auton rungon jäykistämisen nikseihin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3683" title="nissan-skyline-turvakaaret" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/11/nissan-skyline-turvakaaret.jpg" alt="nissan-skyline-turvakaaret" width="520" height="260" /></p>
<p>Rasse Ruokosen lyhyttä pidempi oppimäärä oikeaoppisiin turvakaariin ja muihin auton rungon jäykistämisen nikseihin.</p>
<p><em>Kuvassa: Taka-apurunkoon kiinnittyvät putket muodostava ristin, joka tukeutuu suoraan pääkaareen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3682/skyline-projekti-jaykka-runko-hyva-fiilis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta-projekti alkaa</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3678/fiesta-projekti-alkaa</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3678/fiesta-projekti-alkaa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Uusi projekti alkaa! Kuluvan talven mittaan jalostamme nättilinjaisesta Fiesta-pakusta paremmin mallinimeään vastaavan näyttelykelpoisen laitteen, joka maistuu niin tytöille kuin pojillekin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3679" title="ford-fiesta-sportvan-tuning" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/11/ford-fiesta-sportvan-tuning.jpg" alt="ford-fiesta-sportvan-tuning" width="520" height="260" /></p>
<p>Uusi projekti alkaa! Kuluvan talven mittaan jalostamme nättilinjaisesta Fiesta-pakusta paremmin mallinimeään vastaavan näyttelykelpoisen laitteen, joka maistuu niin tytöille kuin pojillekin.</p>
<p><em>Kuvassa: Heti kättelyssä alkuaan harmaat spoilerit maalattiin korin kiiltävällä Panther Black -mustalla ja niiden kaveriksi tilattiin Fordin omat optiosivuhelmat. Alla ovat Lenson 16-tuumaiset BSX:t, joiden tilalle on jo hankittuna leveämmät koottavat kiekot.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3678/fiesta-projekti-alkaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittalaite projekti-Bemariin</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3601/mittalaite-projekti-bemariin</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3601/mittalaite-projekti-bemariin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[apexi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[mittaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Asensimme projekti-Bemariin Apexin RSM-mittalaitteen, jonka avulla muutosten puntarointi käy helpommin ja luotettavammin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3602" title="apexi-rsm-mittarin-asennus" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/10/apexi-rsm-mittarin-asennus.jpg" alt="apexi-rsm-mittarin-asennus" width="520" height="260" /></p>
<p>Autolle tehtyjen muutosten arviointi näppituntumalta ei ole aina helppoa, eikä kaikkea pääse oikein testaamaan radallekaan aikaa vastaan. Asensimme projekti-Bemariin Apexin RSM-mittalaitteen, jonka avulla muutosten puntarointi käy helpommin ja luotettavammin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3601/mittalaite-projekti-bemariin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaikki hiilikuidusta, osa 2</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3587/kaikki-hiilikuidusta-osa-2</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3587/kaikki-hiilikuidusta-osa-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[hiilikuitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Hiilikuituosien valmistaminen ihan kotioloissa on mahdollista. Hiilikuituspesialistit Erkki Ahopelto ja Late Ylikorpi kertovat kuinka se tehdään oikein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3589" title="tee-itse-osia-hiilikuidusta" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/10/tee-itse-osia-hiilikuidusta.jpg" alt="tee-itse-osia-hiilikuidusta" width="520" height="260" /></p>
<p>Hiilikuituosien valmistaminen ihan kotioloissa on mahdollista. Hiilikuituspesialistit Erkki Ahopelto ja Late Ylikorpi kertovat kuinka se tehdään oikein.</p>
<p><em>Kuvassa: Onnistuneesta lopputuloksesta kertoo se, ettei edes tiukimpiin särmiin jäänyt huokosia, vaan kappaleesta tuli eheä ja samalla nätin näköinen. Geelin käytön ansiosta pinta on valmis käyttöön sellaisenaan ilman mitään lakkoja tai vastaavia pintakäsittelyjä.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3587/kaikki-hiilikuidusta-osa-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyöränkulmat kuntoon</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3579/pyorankulmat-kuntoon</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3579/pyorankulmat-kuntoon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[camber]]></category>
		<category><![CDATA[caster]]></category>
		<category><![CDATA[pyöränkulmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Miksi pyöränkulmia säädetään ja mitä muutoksia rata-ajon vaatimukset edellyttävät normaalin arkiajon säätöihin? Selvitimme vastaukset projekti-Bemarin pyöränkulmien säädön yhteydessä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3580" title="pyorankulmien-saato-bmw" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/10/pyorankulmien-saato-bmw.jpg" alt="pyorankulmien-saato-bmw" width="520" height="293" /></p>
<p>Miksi pyöränkulmia säädetään ja mitä muutoksia rata-ajon vaatimukset edellyttävät normaalin arkiajon säätöihin? Selvitimme vastaukset projekti-Bemarin pyöränkulmien säädön yhteydessä.</p>
<p><em>Kuvassa: Aalkuarvot olivat harvinaisen lähellä lopputulosta. Punainen väri ilmaisee sitä, ettei olla ohjearvojen</em><br />
<em>sisällä, mutta vihreänä näkyvä kulkukulma kertoo ettei vetelyä tarvitse pelätä.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3579/pyorankulmat-kuntoon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaikki hiilikuidusta</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3492/kaikki-hiilikuidusta</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3492/kaikki-hiilikuidusta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[hiilikuitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[Hiilikuituspesialisti Lauri Ylikorpi kertoo materiaalin käytöstä kaiken olennaisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3493" title="hiilikuitu-muotti" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/09/hiilikuitu-muotti.jpg" alt="hiilikuitu-muotti" width="520" height="260" /></p>
<p>Hiilikuituspesialisti Lauri Ylikorpi kertoo materiaalin käytöstä kaiken olennaisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3492/kaikki-hiilikuidusta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budjettiprojekti &#8211; lastu vapariin</title>
		<link>http://www.tuning.fi/3487/budjettiprojekti-lastu-vapariin</link>
		<comments>http://www.tuning.fi/3487/budjettiprojekti-lastu-vapariin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[lastutus]]></category>
		<category><![CDATA[viritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuning.fi/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Vapaastihengittävän auton lastutus jakaa vahvasti mielipiteet. Kokeilimme, saataisiinko budjettikilpuri-BMW:stä lisätehoa ohjelman säätämisellä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3488" title="bmw-projekti-dyno-saato" src="http://www.tuning.fi/wp-content/uploads/2011/09/bmw-projekti-dyno-saato.jpg" alt="bmw-projekti-dyno-saato" width="520" height="260" /></p>
<p>Vapaastihengittävän auton lastutus jakaa vahvasti mielipiteet. Kokeilimme, saataisiinko budjettikilpuri-BMW:stä lisätehoa ohjelman säätämisellä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuning.fi/3487/budjettiprojekti-lastu-vapariin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

